| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Azevedo 18/06/2018 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 30/12/2014 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | F Monteiro 18/10/2021 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 29/11/2017 | 16/06/2026 22:15:00 - TV Fama 16/06/2026 23:00:00 - Operação de Risco Ver Grade de Programação | |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gledson 24/10/2017 | 16/06/2026 20:30:00 - Viva a Vida 16/06/2026 23:00:00 - JCTV Edição da Noite Ver Grade de Programação | |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Ferreira 11/11/2017 | 16/06/2026 22:00:00 - METRÓPOLIS 16/06/2026 22:30:00 - PROVOCA Ver Grade de Programação | |
38 | JA 07/08/2024 | |||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Ferreira 11/11/2017 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Ferreira 11/11/2017 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() | L Nastari 08/04/2025 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2018 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/11/2017 | 16/06/2026 22:00:00 - Novela (Reprise) 16/06/2026 22:45:00 - Odisséia Ver Grade de Programação | |
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Monteiro 27/03/2018 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gledson 24/10/2017 |















