| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | 14/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 14/07/2026 23:30:00 - Sem Censura Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | 15/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 15/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | ||
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Baalducci 11/04/2023 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | 15/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 15/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
21 | J Victor 09/08/2023 | |||
44 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | 15/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 15/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | msilva 14/03/2020 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | sandro 19/02/2021 | ||
24 | ![]() ![]() | M Rocha 17/03/2023 | ||
18 | Msilva 28/10/2021 | |||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 |













