| VC Num | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2026 | |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2026 | |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2026 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2026 | |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Leite 11/04/2026 | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lucas 05/04/2022 | |
16 | ![]() | Lucas 05/04/2022 | |
16 | ![]() | Lucas 05/04/2022 | |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Ferreira 29/07/2020 | |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 20/12/2023 | |
34 | A10+ | ![]() ![]() ![]() | 27/04/2026 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2026 | |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2026 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2026 | |
11 | ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2026 | |
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mateus 23/05/2026 | |
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mateus 23/05/2026 | |
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mateus 23/05/2026 | |
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | T. Luís 08/10/2026 | |
15 | M Balducci 05/08/2026 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari / Fabricio 06/04/2025 | |
18 | ![]() | T Luis 04/11/2026 | |
28 | JA 21/09/2022 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 29/09/2023 |














