| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 31/07/2026 19:00:00 - Repórter Brasil Noite – Ao vivo 31/07/2026 19:00:00 - Repórter Brasil Noite – Ao Vivo Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 31/07/2026 19:00:00 - A Voz do Brasil 31/07/2026 20:00:00 - Gov Destaque Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 31/07/2026 19:00:00 - Ensino Médio (Reprise) 31/07/2026 21:00:00 - Salto para o Futuro Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 31/07/2026 19:00:00 - Câmara Hoje 31/07/2026 20:00:00 - Documentário TV Câmara Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 31/07/2026 19:00:00 - Jornal do Senado 31/07/2026 20:00:00 - Cidadania Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/03/2024 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/03/2024 | ||
39 | ![]() ![]() | M Balducci 16/03/2024 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L NAstari 04/05/2023 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/03/2024 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PSantana 30/06/2026 | ||
50 | J Victor 22/11/2024 |













