| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 27/06/2015 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 27/11/2015 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/02/2019 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N Pekin 02/06/2015 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2019 | 31/08/2026 06:00:00 - Energia 31/08/2026 06:30:00 - Agrocultura Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2019 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2019 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/08/2019 | 30/08/2026 00:30:00 - MADRUGADA ANIMADA 30/08/2026 03:00:00 - IGREJA DA GRAÇA NO SEU LAR Ver Grade de Programação |














