| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci/Tânis 20/10/2017 | 07/11/2026 12:30:00 - Agrocultura 07/11/2026 13:00:00 - Cocoricó Ver Grade de Programação | |
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci/Tânis 20/10/2017 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci/Tânis 20/10/2017 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() | L Nastari 17/06/2025 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 13/12/2021 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() | varios 18/05/2026 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MB 30/06/2017 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/08/2022 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/08/2022 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/08/2022 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/03/2020 |













