| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/02/2016 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Eduardo 01/09/2016 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 05/09/2023 | 11/07/2026 13:30:00 - Duelo de Guitarras 11/07/2026 14:00:00 - Brasil Visto de Cima Ver Grade de Programação | |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 05/09/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 05/09/2023 | 11/07/2026 13:00:00 - Documentários 11/07/2026 16:00:00 - Cursinhos e Profissões Ver Grade de Programação | |
45 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 05/09/2023 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 05/09/2023 | 11/07/2026 13:00:00 - Sessão Plenária (Reprise da Semana) 11/07/2026 18:00:00 - Participação Popular Ver Grade de Programação | |
19 | M Balducci 05/09/2023 | |||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 05/09/2023 | 11/07/2026 13:00:00 - Sessão Plenária (Reprise da Semana) 11/07/2026 18:00:00 - EcoSenado Ver Grade de Programação | |
19 | ![]() ![]() | M Balducci 05/09/2023 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 05/09/2023 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 20/05/2024 |













