| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 04/01/2016 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Eduardo 01/09/2016 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 07/06/2015 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/10/2024 | 07/07/2026 01:30:00 - Um Milagre 07/07/2026 02:30:00 - Caminhos da Reportagem Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/10/2024 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/10/2024 | 07/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 07/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/10/2024 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/10/2024 | 07/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 07/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/10/2024 | 07/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 07/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
20 | ![]() ![]() | M Balducci 14/10/2024 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/10/2024 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/10/2024 |













