| # | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 08/05/2015 | 12/06/2026 16:10:00 - LINK NEWS 12/06/2026 18:45:00 - ESPORTE RECORD NEWS Ver Grade de Programação | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | G Carvalho 18/01/2019 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
20 | Msilva 23/08/2022 | 12/06/2026 16:10:00 - LINK NEWS 12/06/2026 18:45:00 - ESPORTE RECORD NEWS Ver Grade de Programação | ||
27 | J Pedro 18/05/2015 | |||
17 | Msilva 23/08/2022 |





