| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/04/2023 | 10/07/2026 12:30:00 - Stadium 1º Tempo 10/07/2026 12:45:00 - Repórter Brasil Tarde – Ao vivo Ver Grade de Programação | |
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/04/2023 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/04/2023 | 10/07/2026 12:00:00 - Documentário Educativo 10/07/2026 13:00:00 - Ensino Médio Ver Grade de Programação | |
38 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/04/2023 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/04/2023 | 10/07/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara 10/07/2026 13:00:00 - Câmara Debate Ver Grade de Programação | |
19 | M Balducci 07/04/2023 | |||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/04/2023 | 10/07/2026 12:30:00 - TV Senado Entrevista 10/07/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) Ver Grade de Programação | |
19 | ![]() ![]() | M Balducci 07/04/2023 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/04/2023 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/08/2023 |













