| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | F Rocha 17/07/2018 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
9 | J Victor 16/04/2026 | |||
18 | F Rocha 17/07/2018 | |||
13 | J Victor 16/04/2026 | 30/06/2026 08:00:00 - Comissões ao Vivo 30/06/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara Ver Grade de Programação | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 18/09/2020 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | H Rocha 18/12/2017 |













